Starter
Im PilotFür eine Firma in einem Land.
CHF 22.00 pro Monat, exkl. MWST
1 Firma · 1 Land · 3 Nutzer
Enthalten
- Basis: Rechnungen und Offerten
- Abos
- Mahnwesen-Automatik
Jedes Konto beginnt mit der Basis für Rechnungen und Offerten und mindestens einem Land. Dazu wählen Sie die Module, die Sie brauchen. Oder Sie starten mit einem Paket.
Verfügbar: im Betrieb nutzbar. Im Pilot: im Pilotbetrieb mit ausgewählten Kunden. Geplant: in Entwicklung, ohne Preis.
Für eine Firma in einem Land.
CHF 22.00 pro Monat, exkl. MWST
1 Firma · 1 Land · 3 Nutzer
Enthalten
Für Firmen, die Rechnungen, Belege, Bank und Buchhaltung an einem Ort führen.
CHF 57.00 pro Monat, exkl. MWST
1 Firma · 1 Land · 5 Nutzer
Enthalten
Für Unternehmer mit mehreren Firmen, auch über Ländergrenzen.
CHF 179.00 pro Monat, exkl. MWST
3 Firmen · 3 Länder · 15 Nutzer
Geplant Länderpaket Irland
Enthalten
Weitere Firmen: Firma 4 und 5 je CHF 37.00, ab Firma 6 je CHF 28.00 pro Monat
Firmenstaffel: Für die zweite bis fünfte Firma gelten 60 % der Preise je Firma, ab der sechsten Firma 40 %.
| Leistung | Status | Preis netto |
|---|---|---|
| Basis: Rechnungen und Offerten | Im Pilot | CHF 13.00 je Firma und Monat |
| Deutschland | Im Pilot | CHF 7.00 je Konto und Monat |
| Schweiz | Im Pilot | CHF 7.00 je Konto und Monat |
| Irland | Geplant | Preis folgt – Für geplante Module gibt es noch keinen Preis. |
| Leistung | Status | Preis netto |
|---|---|---|
| M1 Abos | Im Pilot | CHF 5.00 je Firma und Monat |
| M2 Mahnwesen-Automatik | Im Pilot | CHF 5.00 je Firma und Monat |
| M3 Belegeingang mit KI | Im Pilot | CHF 10.00 je Firma und Monat |
| M4 Bank und Zahlungsabgleich | Im Pilot | CHF 9.00 je Firma und Monat |
| M5 Online-Zahlung und Lastschrift | Im Pilot | CHF 6.00 je Firma und Monat |
| M6 Buchhaltung | Im Pilot | CHF 17.00 je Firma und Monat |
| M7 Steuermeldungen und Fristen | Im Pilot | CHF 9.00 je Firma und Monat |
| M8 Projekte und Abrechnungsarten | Im Pilot | CHF 9.00 je Firma und Monat |
| M12 Personal und Spesen | Im Pilot | CHF 7.00 je Firma und Monat |
| M13 Kundenportal | Im Pilot | CHF 6.00 je Firma und Monat |
| M23 Geschäftsbereiche | Im Pilot | CHF 6.00 je Firma und Monat |
| M14 E-Rechnungsnetzwerke | Geplant | Preis folgt – Für geplante Module gibt es noch keinen Preis. |
| Leistung | Status | Preis netto |
|---|---|---|
| M9 Gruppe und Konzern | Im Pilot | CHF 28.00 je Konto und Monat |
| M10 API & MCP-Connector | Im Pilot | CHF 9.00 je Konto und Monat |
| M11 KI-Assistent und Automatisierung | Im Pilot | CHF 35.00 je Konto und Monat |
| Leistung | Status | Preis netto |
|---|---|---|
| Zusatznutzer (Treuhänder zählen nicht) | Im Pilot | CHF 6.00 je Konto und Monat |
| KI-Belege +100 im Monat | Im Pilot | CHF 7.00 je Konto und Monat |
| KI-Belege +500 im Monat | Im Pilot | CHF 32.00 je Konto und Monat |
| Assistent +250 Credits im Monat | Im Pilot | CHF 47.00 je Konto und Monat |
| Zusätzliches Bankkonto (ab dem vierten) | Im Pilot | CHF 3.50 je Firma und Monat |
| Zusätzliche Mitarbeitende (ab der sechsten Person) | Im Pilot | CHF 1.80 je Firma und Monat |
| Archivzugang nach Kündigung (nur Lesen und Export) | Im Pilot | CHF 4.80 je Firma und Monat |
| Leistung | Status | Preis netto |
|---|---|---|
| Schnellstart (1 Std.) | Im Pilot | CHF 189.00 einmalig |
| Umstieg Buchhaltung (3 Std.) | Im Pilot | CHF 490.00 einmalig |
| Gruppen-Einrichtung (6 Std.) | Im Pilot | CHF 990.00 einmalig |
| Zusatzstunde | Im Pilot | CHF 120.00 einmalig |
Für MWST-registrierte Unternehmen in der Schweiz stellen wir ohne irische VAT in Rechnung; die Bezugsteuer rechnen Sie selbst ab. Zum Start beliefern wir nur Firmen, die im MWST-Register eingetragen sind.
Quelle: Preiskatalog 2026-10-v3, gültig ab 01.05.2027. Den Gesamtpreis für Ihr Konto nennen wir Ihnen gern per E-Mail an den Support.